Sản Phẩm Chi tiết
Bộ lưu điện UPS EATON 9E6KI 6KVA 4800W Online
- Mã SP : 9E6KI
- - Công suất 6kVA 4800W - Công nghệ Online chuyển đổi kép trực tuyến - Hệ số công suất đầu ra 0.9 - Dải điện áp và tần số đầu vào: 176-276VAC, 45-66Hz. - Điện áp đầu ra: 220VAC±2%. - Tần số: 50/60Hz (tự động nhận). - Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, SNMP card (Option). - Thời gian lưu điện: 15 phút với 50% tải và 12 phút với 75% tải. - Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware. - Giá chưa bao gồm Thuế VAT - Hàng bắt buộc cộng VAT - Bảo hành 24 tháng chính hãng
- Lượt xem : 51
- Giá bán : Liên Hệ
- Số lượng : Đặt hàng ngay
- Thông tin sản phẩm
Bộ lưu điện UPS EATON 9E6KI 6KVA 4800W Online
UPS EATON Online 9E6Ki là thiết bị điện có chức năng lưu giữ nguồn điện trong các thiết bị, máy móc có tải. Bộ lưu điện được trang bị để phòng những tình huống mất điện đột ngột nhằm hạn chế những trường hợp mất dữ liệu quan trọng và bảo vệ các thiết bị trước sự cố điện.
- Công suất: 6kVA/4.8kW.
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến.
- Cấu trúc lắp đặt: Tower.
- Dải điện áp và tần số đầu vào: 176-276VAC, 45-66Hz.
- Điện áp đầu ra: 220VAC±2%.
- Tần số: 50/60Hz (tự động nhận).
- Bao gồm màn hình LCD, cổng kết nối RS232, USB, SNMP card (Option).
- Thời gian lưu điện: 20 phút với 50% tải và 12 phút với 75% tải.
- Phần mềm giám sát UPS (miễn phí), hỗ trợ Window, VMware.
- Kích thước (CxRxS): 708.5 x 262.4 x 612.9 mm.
- Khối lượng: 68kg.
Thông số kỹ thuật UPS 10KVA EATON 9E6KI
SKU | 9E6KI | |
descriptionLabel | Eaton 9E UPS, 6000 VA, 4800 W, Input: Hardwired, Output: Hardwired, Tower | |
General specifications | ||
Product Name | Eaton 9E UPS | |
Catalog Number | 9E6KI | |
UPC | 743172067661 | |
Product Length/Depth | 61.29 cm | |
Product Height | 70.85 cm | |
Product Width | 26.24 cm | |
Product Weight | 68 kg | |
Compliances | CE Marked TUV | |
Certifications | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC | |
Battery | ||
Battery type | Sealed, lead-acid | |
Runtime graph | ||
Battery replacement | Replacable batteries | |
Battery quantity | 15 | |
Battery management | Automatic battery testDeep discharge protection | |
Battery rating | 12 V / 9 Ah | |
Extended battery capability | Yes | |
Electrical output | ||
Voltage | 230V | |
Wattage | 4800 W | |
Output power factor | 0.8 | |
Output voltage range | 220/230/240 V +/- 2% | |
Output waveform | Sine wave | |
Output nominal voltage | 230V default (220/230/240V) | |
Voltage distortion output (linear load) - max | 3 | |
Feed type | 1 | |
Topology | Online/Double-conversion | |
VA rating | 6000 VA | |
Electrical input | ||
Input connection | Hardwired/fixed connection | |
Input nominal voltage | 230V default (220/230/240V) | |
Nominal frequency | 50/60 Hz | |
Input power factor | >.99 | |
Input voltage range | 176-276 V (110-276 V with derating) | |
Input frequency range | 45-66Hz | |
Communications | ||
Includes network card | No | |
Communication | USB port (HID compliant)Serial port (RS232)Mini-terminal block for remote power offCommunication slot | |
Ethernet interface | No | |
User interface | LCD Display | |
Potential free switch contact | Yes | |
Expansion slots | One slot for optional communication card | |
Software compatibility | Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector | |
Type of interface | Other | |
Environmental | ||
Altitude | 3000 m | |
Noise level | <55 dB at 1 meter | |
Temperature range | 0° to 40°C (32° to 104°F) | |
Relative humidity | 0-95% non-condensing | |
Additional specifications | ||
Construction type | Free standing model | |
Package contents | UPSUSB cableSerial cableUser manual | |
Phase (output) | 1 | |
Internal bypass | Yes | |
Auto shutdown function | Yes | |
Color | Black | |
Efficiency | 91 | |
Rack mounting kit | No | |
Phase (input) | 1 | |
Hot swap power | No |
Sản phẩm cùng loại
Pin mở rộng thời gian lưu trữ EATON 9SXEBM72R cho UPS 9SX2000IR và 9SX3000IR
Liên Hệ
Liên Hệ
Lượt xem: 64
- Trang 1 of 3
- 1
- 2
- 3
- Trang tiếp ›
- Trang cuối ››